


Obráďte obrázok k priblíženiu
Hill's Science Plan
Krmivo pre mačiatka s kuraťom
Dostupné veľkosti balenia
85g
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s kuraťom
Príchuť
s kuraťom
Vek
Mačiatko/gravidná/dojčiaca

#1 VETERINÁRMI
ODPORÚČANÉ

Za kvalitu, konzistenciu a chuť alebo za vrátenie peňazí
Vaše mačiatko si obľúbi chuť HILL'S SCIENCE PLAN krmiva pre mačiatka kura s krehkými kúskami v šťave. Ponúka dokonalý pomer chuti a živín pre vaše mačiatko. Presne vyvážená výživa s adekvátnym obsahom energie pre podporu ideálnej váhy u mačiatok do 1 roka.
- Podporuje imunitu a zdravý rast mačiatok
- DHA z rybieho tuku pre zdravý vývoj mozgu a očí
- Vyvážené minerálne látky pre silné kosti a zuby

Sme hrdý na to,
že sme pomohli 13 miliónom
domácim miláčikom nájsť navždy domov.
ZLOŽENIE: Mäso a živočíšne deriváty, rastlinný proteínový extrakt, obilniny, deriváty rastlinného pôvodu, minerálne látky, ryby a rybie deriváty, cukry, vajcia a vaječné deriváty, oleja a tuky.
ANALYTICKÉ ZLOŽENIE: Bielkovina 9,6 %, Obsah tuku 5,7 %, Hrubá vláknina 0,66 %, Hrubé popoloviny 1,9 %, Vlhkosť 78,0 %, Vápnik 0,29 %, Fosfor 0,25 %, Sodík 0,10 %, Draslík 0,18 %, Horčík 0,02 %; na kg: Vitamín A 22,137 IU, Vitamín D3 324 IU, Vitamín E 143 mg, Vitamín C 22 mg, Beta-karotén 0,26 mg.
PRÍDAVNÉ LÁTKY NA 1 KG: Nutričné aditíva: 3b103 (Železo) 13,7mg, 3b202 (Jód) 0,4mg, 3b405 (Meď) 3,6mg, 3b502 (Mangán) 3,0mg, 3b603 (Zinok) 35,2mg; farbené prírodným karamelom.
Vo vývine: 4 až 6 mesiacov
Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g na kg |
Vo vývine: 7 až 12 mesiacov a gravidné
Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g na kg |
Vo vývine: menej ako 4 mesiace
Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g na kg |
Podpora rastu
Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Vo vývine: menej ako 4 mesiace | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Vo vývine: 4 až 6 mesiacov | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Vo vývine: 7 až 12 mesiacov a gravidné |
---|---|---|---|
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 na kg | 1 1/4 na kg | 1 na kg |

Dni 1-2

Dni 3-4

Dni 5-6

Dni 7

Dni 1-2

Dni 3-4

Dni 5-6

Dni 7

Dni 1-2

Dni 3-4

Dni 5-6

Dni 7
967 kcal/kg
Živiny | V krmive2 % |
Vlhkosť | 78 % |
Bielkoviny | 9.5 % |
Tuky | 5.4 % |
Sacharidy (NFE) | 4.4 % |
Hrubá vláknina | 0.8 % |
Popol | 1.9 % |
Vápnik | 0.29 % |
Fosfor | 0.25 % |
Draslík | 0.21 % |
Sodík | 0.1 % |
Horčík | 0.023 % |
Vitamín A | 21124 IU/kg |
Vitamín C | 26 ppm |
Vitamín D | 157 IU/kg |
Vitamín E | 251 IU/kg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.24 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 1.14 % |
Betakarotén | 0.48 ppm |
Hodnotenia
1Zobrazené analytické hodnoty sa môžu mierne líšiť od hodnôt uvedených na obale. Obe hodnoty zodpovedajú špecifikáciam výrobku.
Science Plan™
Precisely balanced nutrition that can change pets’ lives. Because when they’re healthier, they’re happier.