Obráďte obrázok k priblíženiu
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s kuraťom a morskou rybou – 85g kapsička
Príchuť
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s kuraťom a morskou rybou – 85g kapsička
#1 VETERINÁRMI
ODPORÚČANÉ
Za kvalitu, konzistenciu a chuť alebo za vrátenie peňazí
Vaše mačiatko si obľúbi chuť HILL'S SCIENCE PLAN krmiva pre mačiatka kura s krehkými kúskami v šťave. Ponúka dokonalý pomer chuti a živín pre vaše mačiatko. Presne vyvážená výživa s adekvátnym obsahom energie pre podporu ideálnej váhy u mačiatok do 1 roka.
- Podporuje imunitu a zdravý rast mačiatok
- DHA z rybieho tuku pre zdravý vývoj mozgu a očí
- Vyvážené minerálne látky pre silné kosti a zuby
Sme hrdý na to,
že sme pomohli 13 miliónom
domácim miláčikom nájsť navždy domov.
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s kuraťom
ZLOŽENIE: Mäso a živočíšne deriváty, rastlinný proteínový extrakt, obilniny, deriváty rastlinného pôvodu, minerály, ryby a rybie deriváty, cukry, vajcia a vaječné deriváty, oleja a tuky.
ANALYTICKÉ ZLOŽENIE: Bielkovina 9,6 %, Obsah tuku 5,7 %, Hrubá vláknina 0,66 %, Hrubé popoloviny 1,9 %, Vlhkosť 78,0 %, Vápnik 0,29 %, Fosfor 0,25 %, Sodík 0,10 %, Draslík 0,18 %, Horčík 0,02 %; na kg: Vitamín A 22,137 IU, Vitamín D3 324 IU, Vitamín E 143 mg, Vitamín C 22 mg, Beta-karotén 0,26 mg.
PRÍDAVNÉ LÁTKY NA 1 KG: Nutričné aditíva: 3b103 (Železo) 13,7mg, 3b202 (Jód) 0,4mg, 3b405 (Meď) 3,6mg, 3b502 (Mangán) 3,0mg, 3b603 (Zinok) 35,2mg; farbené prírodným karamelom.
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s morskou rybou
ZLOŽENIE: Mäso a živočíšne deriváty, rastlinný proteínový extrakt, ryby a rybie deriváty, deriváty rastlinného pôvodu, minerály, vajcia a vaječné deriváty, cukry, oleje a tuky, obilniny.
ANALYTICKÉ ZLOŽENIE: Bielkovina 10,3 %, Obsah tuku 6,0 %, Hrubá vláknina 0,67 %, Hrubé popoloviny 2,0 %, Vlhkosť 78,0 %, Vápnik 0,32 %, Fosfor 0,27 %, Sodík 0,11 %, Draslík 0,17 %, Horčík 0,03 %; na kg: Vitamín A 20,276 IU, Vitamín D3 416 IU, Vitamín E 143 mg, Vitamín C 22 mg, Beta-karotén 0,26 mg.
PRÍDAVNÉ LÁTKY NA 1 KG: Nutričné aditíva: 3b103 (Železo) 13,5mg, 3b202 (Jód) 0,4mg, 3b405 (Meď) 3,6mg, 3b502 (Mangán) 3,0mg, 3b603 (Zinok) 34,7mg; farbené prírodným karamelom.
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s kuraťom - Podpora růstu
| Váha kočky - kg | Množství na den - 85 g Kapsičky - Ve vývinu: méně než 4 měsíce | Množství na den - 85 g Kapsičky - Ve vývinu: 4 až 6 měsíců | Množství na den - 85 g Kapsičky - Ve vývinu: 7 až 12 měsíců a březí |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
| 7+ | 1 1/2 na kg | 1 1/4 na kg | 1 na kg |
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s kuraťom - Ve vývinu: 4 až 6 měsíců
| Váha kočky — kg | Množství na den - 85 g Kapsičky | Množství na den - gramy | |
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g na kg |
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s kuraťom - Ve vývinu: 7 až 12 měsíců a březí
| Váha kočky — kg | Množství na den - 85 g Kapsičky | Množství na den - gramy | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g na kg |
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s kuraťom - Ve vývinu: méně než 4 měsíce
| Váha kočky — kg | Množství na den - 85 g Kapsičky | Množství na den - gramy | |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 120 g |
| 5 | 1 | + | 145 g |
| 6 | 1 | + | 170 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g na kg |
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s morskou rybou - Denné dávkovanie — kotě
| 1-3 Mesiace | 4-6 Mesiacov | 7-12 Mesiacov | |||
| Aktuální tělesná hmotnost kotěte kg | Kapsičky 85g | Gramy | Kapsičky 85g | Gramy | Kapsičky 85g |
| 0.5 | 1 | 10 | |||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||||
| 4.5 | 1 | ||||
| 5 | 1 |
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s morskou rybou - Denné dávkovanie — kotě
| 1-3 Mesiace | 4-6 Mesiacov | 7-12 Mesiacov | |
| Aktuální tělesná hmotnost kotěte kg | Kapsičky 85g | Kapsičky 85g | Kapsičky 85g |
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | 2 | |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
| 3 | 4 3/4 | 3 3/4 | |
| 3.5 | 5 1/3 | 4 1/3 | |
| 4 | 4 3/4 | ||
| 4.5 | 5 1/4 | ||
| 5 | 5 2/3 |
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s morskou rybou - Denné dávkovanie — gravidita
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85g |
| 2 | 2 3/4 |
| 3 | 3 3/4 |
| 4 | 4 3/4 |
| 5 | 5 2/3 |
| 6 | 6 1/2 |
| 7 | 7 1/4 |
| 8 | 8 |
Dni 1-2
Dni 3-4
Dni 5-6
Dni 7
Dni 1-2
Dni 3-4
Dni 5-6
Dni 7
Dni 1-2
Dni 3-4
Dni 5-6
Dni 7
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s kuraťom
967 kcal/kg
| Živiny | V krmive1 % |
| Bielkoviny | 47.1 % |
| Tuky | 27.9 % |
| Sacharidy (NFE) | 12.7 % |
| Hrubá vláknina | 3.3 % |
| Popol | 9 % |
| Vápnik | 1.41 % |
| Fosfor | 1.22 % |
| Draslík | 0.86 % |
| Sodík | 0.52 % |
| Horčík | 0.11 % |
| Vitamin A | 100573 IU/kg |
| Vitamin C | 93 ppm |
| Vitamin D | 1503 IU/kg |
| Vitamin E | 1198 IU/kg |
| EPA | 0.325 % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 1.15 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 5.47 % |
| Betakarotén | 2.27 ppm |
| L-karnitin | 44.1 ppm |
Hill's Science Plan krmivo pre mačiatka s morskou rybou
982 kcal/kg
| Živiny | V krmive1 % |
| Bielkoviny | 51.5 % |
| Tuky | 30.4 % |
| Sacharidy (NFE) | 5 % |
| Hrubá vláknina | 3.5 % |
| Popol | 9.6 % |
| Vápnik | 1.57 % |
| Fosfor | 1.32 % |
| Draslík | 0.85 % |
| Sodík | 0.57 % |
| Horčík | 0.122 % |
| Vitamin A | 92099 IU/kg |
| Vitamin C | 93 ppm |
| Vitamin D | 1928 IU/kg |
| Vitamin E | 1198 IU/kg |
| EPA | 0.327 % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 1.29 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 6.1 % |
| Betakarotén | 2.27 ppm |
| L-karnitin | 41.4 ppm |
Hodnotenia
1Zobrazené analytické hodnoty sa môžu mierne líšiť od hodnôt uvedených na obale. Obe hodnoty zodpovedajú špecifikáciam výrobku.
Science Plan™
Precisely balanced nutrition that can change pets’ lives. Because when they’re healthier, they’re happier.
