Typ krmiva
Príchuť
Veľkosť
Mladá mačka od kastrácie do 1 roka
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Dospelá mačka staršia ako 1 rok | ||
|---|---|---|
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g | Gramy |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 na kg |
Denné dávkovanie
| Dospelá mačka staršia ako 1 rok | |
|---|---|
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 3/4 |
| 4 | 3 1/3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 2/3 |
| 7 + | 3/4 na kg |
Denné dávkovanie
| Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | |
|---|---|
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 6 3/4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 1/4 |
| 7 + | 1 1/2 na kg |
Sterilizované mačky
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Sterilizované dospelé mačky staršie ako 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilizované dospelé mačky staršie ako 1 rok
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g na kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Dospelá mačka staršia ako 1 rok
| Dospelá mačka staršia ako 1 rok | |
|---|---|
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka
| Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | |
|---|---|
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka
| Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | |
|---|---|
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Sterilizované dospelé mačky staršie ako 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g na kg |
Mladá mačka od kastrácie do 1 roka Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Dospelá mačka staršia ako 1 rok - Kombinované
| Dospelá mačka staršia ako 1 rok | ||
|---|---|---|
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g | Gramy |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 65 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka
| Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | |
|---|---|
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g |
| 2 | 3 1/2 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Sterilizované dospelé mačky staršie ako 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 3 1/2 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 2 1/2 |
| 4 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 60 g na kg |
Staršie zviera Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g na kg |
Mladá mačka od kastrácie do 1 roka Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Sterilizované dospelé mačky staršie ako 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 3 1/2 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 2 1/2 |
| 4 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 60 g na kg |
Sterilised Cat older than 1 year Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g na kg |
Mladá mačka od kastrácie do 1 roka Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Dospelá mačka staršia ako 1 rok | ||
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g | Gramy |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 9 na kg |
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 2/3 |
| 4 | 3 1/3 |
| 5 | 3 3/4 |
| 6 | 4 1/3 |
| 7 + | 2/3 na kg |
| Hmotnosť (kg) | Kapsičky 85 g |
| 2 | 3 3/4 |
| 3 | 5 1/4 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 2/3 |
| 6 | 8 3/4 |
| 7 + | 1 1/2 na kg |
Sterlised cat
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Sterilizované dospelé mačky staršie ako 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g na kg |
Mladá mačka od kastrácie do 1 roka Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Sterilizované dospelé mačky staršie ako 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g na kg |
Mladá mačka od kastrácie do 1 roka Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Sterilizované dospelé mačky staršie ako 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g na kg |
Mladá mačka od kastrácie do 1 roka Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Mladá mačka od kastrácie do 1 roka | Množstvo na deň - kapsičky 85 g - Sterilizované dospelé mačky staršie ako 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g na kg |
Mladá mačka od kastrácie do 1 roka Sprievodca kombinovaným kŕmením
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - kapsičky 85 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| Živiny | V krmive2 % |
| Vlhkosť | 82 % |
| Bielkoviny | 7.5 % |
| Tuky | 2.4 % |
| Sacharidy (NFE) | 6.2 % |
| Hrubá vláknina | 1.1 % |
| Popol | 1.3 % |
| Vápnik | 0.19 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Draslík | 0.15 % |
| Sodík | 0.07 % |
| Horčík | 0.016 % |
| Vitamín A | 26342 IU/kg |
| Vitamín C | 19 ppm |
| Vitamín D | 146 IU/kg |
| Vitamín E | 128 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.25 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.61 % |
| Betakarotén | 0.83 ppm |
| Živiny | V krmive2 % |
| Vlhkosť | 81 % |
| Bielkoviny | 7.9 % |
| Tuky | 2.8 % |
| Sacharidy (NFE) | 5.9 % |
| Hrubá vláknina | 1.1 % |
| Popol | 1.3 % |
| Vápnik | 0.2 % |
| Fosfor | 0.16 % |
| Draslík | 0.16 % |
| Sodík | 0.08 % |
| Horčík | 0.016 % |
| Taurín | 0.05 % |
| Vitamín A | 24837 IU/kg |
| Vitamín C | 18 ppm |
| Vitamín D | 303 IU/kg |
| Vitamín E | 126 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.35 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.68 % |
| Betakarotén | 0.81 ppm |
| Živiny | V krmive2 % |
| Vlhkosť | 80 % |
| Bielkoviny | 7.4 % |
| Tuky | 3.1 % |
| Sacharidy (NFE) | 6.6 % |
| Hrubá vláknina | 1.1 % |
| Popol | 1.4 % |
| Vápnik | 0.2 % |
| Fosfor | 0.16 % |
| Draslík | 0.16 % |
| Sodík | 0.07 % |
| Horčík | 0.017 % |
| Taurín | 0.05 % |
| Vitamín A | 22974 IU/kg |
| Vitamín C | 20 ppm |
| Vitamín D | 148 IU/kg |
| Vitamín E | 134 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.23 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.67 % |
| Betakarotén | 0.82 ppm |
| Živiny | V krmive2 % |
| Vlhkosť | 81 % |
| Bielkoviny | 7.9 % |
| Tuky | 2.8 % |
| Sacharidy (NFE) | 5.9 % |
| Hrubá vláknina | 1.1 % |
| Popol | 1.4 % |
| Vápnik | 0.2 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Draslík | 0.16 % |
| Sodík | 0.08 % |
| Horčík | 0.016 % |
| Vitamín A | 24905 IU/kg |
| Vitamín C | 18 ppm |
| Vitamín D | 265 IU/kg |
| Vitamín E | 127 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.31 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.62 % |
| Betakarotén | 0.81 ppm |
Miešajte zvyšujúci sa podiel nového krmiva so znižujúcim sa podielom doterajšieho krmiva v priebehu 7 dní.
Aby sme mohli vytvárať kvalitnú výživu, ktorú si váš maznáčik zaslúži, udávame smer hneď v niekoľkých vedeckých oboroch
Na základe dlhodobého výskumu naši odborníci zistili, že črevný mikrobióm ovplyvňuje nielen zdravie tráviaceho traktu mačiek a psov, ale aj ich celkové zdrave a duševnú pohodu.
Vďaka vedeckým poznatkom vieme, že biológia má veľký vplyv na zdravie. Jedným z príkladov je náš dlhodobý výskum toho, ako môže výživa ovplyvniť génovú expresiu zvieraťa a pomôcť mu tak žiť zdravý život.
Prebiotiká vyživujú črevné baktérie a môžu ovplyvniť celkové zdravie a fyzickú aj duševnú pohodu vášho maznáčika. Na základe dlhodobého výskumu naši odborníci zistili, že črevný mikrobióm ovplyvňuje nielen zdravie tráviaceho traktu psov a mačiek, ale aj ich celkové zdravie a duševnú pohodu.
Pokiaľ ide o blaho vášho maznáčika, váš veterinár je tým najlepším zdrojom informácií a starostlivosti. Práve jeho nezaujatá spätná väzba nám pomáha udržiavať a zdokonaľovať receptúry našich krmív, čo je dôvod, prečo nespočetné množstvo veterinárov odporúča výživu Hill’s a zároveň ňou kŕmi aj svojich vlastných maznáčikov.
Suché krmivo pre dospelé mačky Hill's Science Plan Adult Sterilised Cat s kačacím mäsom so špeciálnym zložením s technológiou ActivBiome+ Multi-Benefit. Je to precízne vyvážená výživa, prispôsobená potrebám kastrovaných mačiek, ktorá im pomáha udržiavať štíhlu a zdravú postavu.
Krmivo pre mačky Hill's Science Plan Perfect Digestion s kuracím mäsom a hnedou ryžou vyživuje jedinečný mikrobióm vašej mačky a pomáha naplno využiť jej potenciál.
Krmivo pre mačky Hill's Science Plan Senior Vitality s kuracím mäsom a ryžou poskytuje presne vyváženú výživu, ktorá pomáha podporovať každodennú schopnosť pohybu domácich miláčikov.
Je klinicky dokázané, že výživa znižuje opätovný výskyt najbežnejších urinárnych príznakov o 89 %. So zložením pre reguláciu stresu.
Krmivo pre mačky Hill's Prescription Diet i/d je dobre stráviteľná výživa, ktorá vyživuje črevný mikrobióm a pomáha redukovať zažívacie ťažkosti. Obsahuje technológiu ActivBiome+ Digestion spoločnosti Hill's, čo je patentovaná zmes prebiotík, ktorá preukázateľne rýchlo vyživuje črevný mikrobióm a podporuje zdravie a dobré trávenie.
Výživa na významné zníženie bežných urinárnych príznakov
Výživa na významné zníženie bežných urinárnych príznakov
Pokročilá výživa s klinicky overenými účinkami: Zmes antioxidantov na podporu imunitného systému a technológia ActivBiome+ pre zdravé trávenie
Krmivo pre staršie dospelé mačky Hill's Vet Essentials Multi-Benefit +Senior Health s kuracím mäsom (pre mačky staršie ako 7 rokov) je krmivo pre dospelé mačky s najmodernejším zložením, ktoré je dostupné výlučne u veterinárov a je určené na zlepšenie kvality ich života. Kompletná, viacúčelová výživa s jedinečnou zmesou proti starnutiu, ktorá podporuje zdravie mozgu a vitalitu vašej mačky, ako aj zdravie močových ciest a imunitný systém. Úžasne chutná výživa pre lepší dnešok a mnoho ďalších zajtrajškov.
Pre spokojný a zdravý život zvierat je správna výživa nevyhnutná. Pozrite sa, ktoré krmivo vyhovuje jedinečným výživovým potrebám vášho maznáčika.