Typ krmiva
Príchuť
Veľkosť
Požiadajte vášho veterinára o konkrétne pokyny na kŕmenie vášho domáceho zvieraťa. Toto je iba pomôcka. Gramy sú najpresnejšou formou merania.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov:
– Postupne prechádzajte na toto nové krmivo počas 7 alebo viac dní.
– Kŕmte výlučne odporúčanými suchými a mokrými krmivami Prescription Diet.
– Po celú dobu zabezpečte čerstvú vodu.
– Požiadajte vášho veterinára, aby sledoval stav vášho domáceho zvieraťa.
– Aby sa zabránilo uduseniu, balenie uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat a detí.
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g na kg | 22g na kg | 30g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka, pečeňová lipidóza u mačiek | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g na kg | 22g na kg | 30g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka, pečeňová lipidóza u mačiek | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g na kg | 22 g na kg | 30 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g na kg | 22 g kg | 30 g na 10 kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka, pečeňová lipidóza u mačiek | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka, pečeňová lipidóza u mačiek | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka, pečeňová lipidóza u mačiek | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka, pečeňová lipidóza u mačiek | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka, pečeňová lipidóza u mačiek | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha mačky - kg | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka, pečeňová lipidóza u mačiek | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka | Množstvo na deň - 200 g konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Intenzívna starostlivosť: oddychový režim
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: oddychový režim | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: operácia, otrava krvi, rakovina, trauma, horúčka | Množstvo na deň - 3 oz (85 g) konzervy - Intenzívna starostlivosť: vážne popáleniny, zranenia, úrazy hlavy |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Mačky a psy môžu počas zotavovania po operácii, chorobe alebo úraze prechádzať veľkými metabolickými zmenami. V týchto stresových podmienkach čelí vaše domáce zviera výzve, aby si zachovalo svoju silnú prirodzenú obranyschopnosť, a preto je ešte dôležitejšie kŕmiť ho správnou stravou, aby sa mohlo rýchlo zotaviť z týchto náročných situácií.
Odborníci na výživu a veterinári spoločnosti Hill‘s vyvinuli krmivo Prescription Diet a/d, klinicky overenú výživu so špeciálnym zložením pre psov a mačky, ktoré sa zotavujú z operácie, choroby alebo úrazu, takže sa môžete cítiť spokojne, že svojmu domácemu zvieraťu dávate to najlepšie.
Krmivo Prescription Diet a/d značky Hill‘s je určené len na občasné alebo doplnkové kŕmenie. Neodporúča sa na dlhodobé kŕmenie (viac ako 6 mesiacov). Požiadajte vášho veterinára o ďalšie informácie o tom, ako môžu naše krmivá Prescription Diet pomôcť vášmu domácemu zvieraťu, aby si naďalej užívalo šťastný a aktívny život.
| Živiny | V krmive2 % |
| Vlhkosť | 73 % |
| Bielkoviny | 13.1 % |
| Tuky | 8.6 % |
| Sacharidy (NFE) | 3.1 % |
| Hrubá vláknina | 0.3 % |
| Popol | 2.2 % |
| Celková vláknina | 0.6 % |
| Vápnik | 0.29 % |
| Fosfor | 0.27 % |
| Draslík | 0.3 % |
| Sodík | 0.26 % |
| Horčík | 0.025 % |
| Železo | 67 ppm |
| Meď | 9.5 ppm |
| Zinok | 47 ppm |
| L-arginín | 0.79 % |
| Celkové BCAA | 2.12 % |
| Glutamín + Glutamát | 1.71 % |
| Taurín | 0.2 % |
| Vitamín A | 35632 IU/kg |
| Vitamín D | 279 IU/kg |
| Vitamín E | 322 IU/kg |
| Tiamín (Vitamín B1) | 21 ppm |
| Riboflavín (Vitamín B2) | 4.5 ppm |
| Niacín (Vitamín B3) | 77 ppm |
| Pantoténová kyselina (Vitamín B5) | 13.4 ppm |
| Kyselina listová (Vitamín B9) | 0.91 ppm |
| DHA | 0.156 % |
| EPA | 0.219 % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.51 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.89 % |
| Betakarotén | 0.97 ppm |
| L-karnitín | 31 ppm |
Miešajte zvyšujúci sa podiel nového krmiva so znižujúcim sa podielom doterajšieho krmiva v priebehu 7 dní.
Aby sme mohli vytvárať kvalitnú výživu, ktorú si váš maznáčik zaslúži, udávame smer hneď v niekoľkých vedeckých oboroch
Na základe dlhodobého výskumu naši odborníci zistili, že črevný mikrobióm ovplyvňuje nielen zdravie tráviaceho traktu mačiek a psov, ale aj ich celkové zdrave a duševnú pohodu.
Vďaka vedeckým poznatkom vieme, že biológia má veľký vplyv na zdravie. Jedným z príkladov je náš dlhodobý výskum toho, ako môže výživa ovplyvniť génovú expresiu zvieraťa a pomôcť mu tak žiť zdravý život.
Prebiotiká vyživujú črevné baktérie a môžu ovplyvniť celkové zdravie a fyzickú aj duševnú pohodu vášho maznáčika. Na základe dlhodobého výskumu naši odborníci zistili, že črevný mikrobióm ovplyvňuje nielen zdravie tráviaceho traktu psov a mačiek, ale aj ich celkové zdravie a duševnú pohodu.
Pokiaľ ide o blaho vášho maznáčika, váš veterinár je tým najlepším zdrojom informácií a starostlivosti. Práve jeho nezaujatá spätná väzba nám pomáha udržiavať a zdokonaľovať receptúry našich krmív, čo je dôvod, prečo nespočetné množstvo veterinárov odporúča výživu Hill’s a zároveň ňou kŕmi aj svojich vlastných maznáčikov.
Krmivo pre šteniatka malých a mini plemien Hill's Science Plan Puppy Small & Mini Breed s kuracím mäsom je kompletné krmivo, so špeciálnym zložením s technológiou ActivBiome+ Multi-Benefit.
100 % vyvážená výživa na podporu optimálneho rastu a imunitného systému.
Krmivo pre dospelé malé a mini psy HILL'S SCIENCE PLAN Hypoallergenic s lososom je kompletné krmivo pre dospelé malé psy vo veku 1 – 6 rokov. Je určené pre psy s citlivou pokožkou a žalúdkom, s obmedzeným množstvom kvalitných nových zdrojov bielkovín a bez obsahu obilnín.
Krmivo pre šteniatka malých a mini plemien Hill's Science Plan Puppy Small & Mini Breed s jahňacím mäsom a ryžou je kompletné krmivo, so špeciálnym zložením s technológiou ActivBiome+ Multi-Benefit.
100 % vyvážená výživa na podporu optimálneho rastu a imunitného systému.
Krmivo pre psy veľkých plemien Hill's Science Plan Senior Vitality s kuracím mäsom a ryžou. Vďaka prelomovému zloženiu krmivo podporuje každodennú schopnosť pohybu vášho staršieho psa.
So zložením, aby pomáhalo podporovať zdravie močového mechúra vášho psa
Klinicky overená výživa, ktorá pomáha pri liečbe cukrovky
Klinicky overená výživa na zníženie kožných a tráviacich príznakov kvôli potravinovým intoleranciám
Klinicky overená výživa na zníženie kožných a tráviacich príznakov kvôli potravinovým intoleranciám
Pokročilá výživa s klinicky overenými účinkami: Zmes antioxidantov na podporu imunitného systému a technológia ActivBiome+ pre zdravé trávenie
Pre spokojný a zdravý život zvierat je správna výživa nevyhnutná. Pozrite sa, ktoré krmivo vyhovuje jedinečným výživovým potrebám vášho maznáčika.