Typ krmiva
Príchuť
Veľkosť
Podpora rastu
| Váha psa — kg | Množstvo na deň — konzervy 370 g - Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1 - 4) | Množstvo na deň — konzervy 370 g - Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5 - 6) | Množstvo na deň — konzervy 370 g - Vo vývine: menej ako 4 mesiacov (Gravidita týždne 7 - 9) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 na 10 kg | 1 2/3 na 10 kg | 2 na 10 kg |
| Váha psa — kg | Množstvo na deň - 370 g konzervy | Množstvo na deň - gramy | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g na 10 kg |
| Váha psa — kg | Množstvo na deň - 370 g konzervy | Množstvo na deň - gramy | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g na 10 kg |
| Váha psa — kg | Množstvo na deň - 370 g konzervy | Množstvo na deň - gramy | |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g na 10 kg |
Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1-4)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Podpora rastu
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: menej ako 4 mesiace (Gravidita týždne 7-9) | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5-6) | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5-6)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Vo vývine: menej ako 4 mesiace (Gravidita týždne 7-9)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5-6)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Vo vývine: menej ako 4 mesiace (Gravidita týždne 7-9)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5-6)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Podpora rastu
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: menej ako 4 mesiace (Gravidita týždne 7-9) | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5-6) | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5-6)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1-4)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1-4)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1-4)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Podpora rastu
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: menej ako 4 mesiace (Gravidita týždne 7-9) | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5-6) | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Podpora rastu
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: menej ako 4 mesiace (Gravidita týždne 7-9) | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5-6) | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Vo vývine: menej ako 4 mesiace (Gravidita týždne 7-9)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Vo vývine: menej ako 4 mesiace (Gravidita týždne 7-9)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Podpora rastu
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: menej ako 4 mesiace (Gravidita týždne 7-9) | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5-6) | Množstvo na deň - konzervy 370 g - Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/2 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Vo vývine: 10 až 12 mesiacov (Gravidita týždne 1-4)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Vo vývine: 4 až 6 mesiacov (Gravidita týždne 5-6)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Vo vývine: menej ako 4 mesiace (Gravidita týždne 7-9)
| Váha psa - kg | Množstvo na deň - konzervy 370 g | Množstvo na deň - gramy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Dlhý, šťastný život plný vrtiacich chvostov – to je to, čo si zaslúži každý pes. Poskytujeme výživu s výbornou chuťou, ktorá mu pomôže žiť život naplno.
Mokré krmivo pre šteniatka Hill's Science Plan Puppy s kuracím mäsom je kompletné krmivo pre rastúce šteniatka od odstavu do 1 roka a pre gravidné alebo dojčiace sučky. Presne vyvážené, aby dodalo primerané množstvo energie na podporu ideálnej telesnej hmotnosti u šteniatok.
Kľúčové výhody:
Každý moment, ktorý strávite spoločne, je výnimočný, a preto sa snažíme dať vám viac. Vďaka zdravému zloženiu a správnym živinám je produkt Science Plan spoločnosti Hill's presne pripravený tak, aby vášmu psovi poskytol výživu, ktorú potrebuje pre celoživotné zdravie a šťastie.
| Živiny | V krmive2 % |
| Vlhkosť | 76 % |
| Bielkoviny | 6.9 % |
| Tuky | 5 % |
| Sacharidy (NFE) | 9.1 % |
| Hrubá vláknina | 1.2 % |
| Popol | 1.8 % |
| Vápnik | 0.32 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Draslík | 0.2 % |
| Sodík | 0.12 % |
| Horčík | 0.018 % |
| Vitamín A | 23364 IU/kg |
| Vitamín C | 32 ppm |
| Vitamín D | 345 IU/kg |
| Vitamín E | 90 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.09 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.42 % |
| Betakarotén | 0.14 ppm |
Miešajte zvyšujúci sa podiel nového krmiva so znižujúcim sa podielom doterajšieho krmiva v priebehu 7 dní.
Aby sme mohli vytvárať kvalitnú výživu, ktorú si váš maznáčik zaslúži, udávame smer hneď v niekoľkých vedeckých oboroch
Na základe dlhodobého výskumu naši odborníci zistili, že črevný mikrobióm ovplyvňuje nielen zdravie tráviaceho traktu mačiek a psov, ale aj ich celkové zdrave a duševnú pohodu.
Vďaka vedeckým poznatkom vieme, že biológia má veľký vplyv na zdravie. Jedným z príkladov je náš dlhodobý výskum toho, ako môže výživa ovplyvniť génovú expresiu zvieraťa a pomôcť mu tak žiť zdravý život.
Prebiotiká vyživujú črevné baktérie a môžu ovplyvniť celkové zdravie a fyzickú aj duševnú pohodu vášho maznáčika. Na základe dlhodobého výskumu naši odborníci zistili, že črevný mikrobióm ovplyvňuje nielen zdravie tráviaceho traktu psov a mačiek, ale aj ich celkové zdravie a duševnú pohodu.
Pokiaľ ide o blaho vášho maznáčika, váš veterinár je tým najlepším zdrojom informácií a starostlivosti. Práve jeho nezaujatá spätná väzba nám pomáha udržiavať a zdokonaľovať receptúry našich krmív, čo je dôvod, prečo nespočetné množstvo veterinárov odporúča výživu Hill’s a zároveň ňou kŕmi aj svojich vlastných maznáčikov.
Krmivo pre dospelé psy veľkých plemien Hill's Science Plan Perfect Weight & Active Mobility s kuracím mäsom je výživa, ktorá klinicky preukázateľne podporuje reguláciu hmotnosti a zdravú pohyblivosť.
Krmivo pre psy veľkých plemien Hill's Science Plan Senior Vitality s kuracím mäsom a ryžou. Vďaka prelomovému zloženiu krmivo podporuje každodennú schopnosť pohybu vášho staršieho psa.
Krmivo pre psy stredných a veľkých plemien Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin s kuracím mäsom je kompletné krmivo pre dospelé psy, ktoré zabezpečuje zdravie tráviaceho traktu a optimálnu starostlivosť o pokožku.
Krmivo pre dospelé psy malých a mini plemien Hill's Science Plan Perfect Digestion Small & Mini Breed Adult Dog s kuracím mäsom a hnedou ryžou podporuje optimálne trávenie a zdravý mikrobióm.
Klinicky overená výživa na zníženie kožných a tráviacich príznakov kvôli potravinovým intoleranciám
Klinicky overená výživa na zníženie kožných a tráviacich príznakov kvôli potravinovým intoleranciám
Klinicky overená výživa, ktorá pomáha pri liečbe cukrovky
So zložením, aby pomáhalo podporovať zdravie močového mechúra vášho psa
Pokročilá výživa s klinicky overenými účinkami: Zmes antioxidantov na podporu imunitného systému a technológia ActivBiome+ pre zdravé trávenie
Pre spokojný a zdravý život zvierat je správna výživa nevyhnutná. Pozrite sa, ktoré krmivo vyhovuje jedinečným výživovým potrebám vášho maznáčika.